ua Rechargeable 1300mAH NiMH AA roj teeb

Rechargeable 1300mAH NiMH AA roj teeb |Weijiang zog

Lus piav qhia luv luv:

Weijiang muab cov khoom zoo 1300mAh AA NiMH rechargeable roj teeb ntawm tus nqi sib tw thiab peb muaj cov chaw tsim khoom hauv lub xeev.Peb muaj ntau tshaj 12 xyoo ntawm kev paub nyob rau hauv rechargeable NiMH roj teeb tsim thiab exporting.Lub roj teeb 1300mAh AA NiMH muab lub zog siv tau ntev rau cov khoom siv nquag siv, xws li cov koob yees duab digital, gaming controllers, thiab cov khoom ua si.


Txhua hnub tso zis ntawm 600,000 roj teeb
Cov qauv dawb muaj
Custom Battery Pack Service
  • Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity (MOQ):10 Daim
  • Cov zis txhua hnub:600,000 Daim Ib Hnub
  • Qauv:Ni-MHAA 1300
  • Qhov Loj (mm):Txoj kab uas hla 14.5mm * Qhov siab 50.5mm
  • Peev xwm (mAh):1300
  • Voltage (V):1.2
  • Specification

    Vim Li Cas Xaiv Peb

    Cov yam ntxwv tseem ceeb:

    • Reusable, nqi-zoo, tsis tshua muaj tus kheej tso roj teeb
    • Ntau tus phooj ywg ib puag ncig dua li cov roj teeb NiCad
    • Lub neej voj voog ntev tshaj 1000 zaug
    • Daim ntawv pov thawj CE, RoHS thiab REACH ua raws
    • MSDS daim ntawv qhia muaj nyob rau shipping
    • Dawb qauv muaj
    • Eco-phooj ywg & txuag nyiaj

    Specification rau NiMH roj teeb:

    Hauv qab NiMH roj teeb cov npe tsuas yog siv rau kev siv xwb.Lwm yam kev xaiv kuj muaj.
    Customized NiMH roj teeb thiab pob roj teeb muaj,Tiv tauj pebkom paub meej ntxiv.Peb muaj kev paub nplua nuj los ntawm lub tswv yim roj teeb rau kev tsim khoom, seamlessly, thiab ntawm-pob nyiaj siv.
    Cia Weijiang Ua Koj Lub Tuam Txhab Roj Teeb!

    Hom ntawv Qauv Loj Peev xwm (mAh) Qhov siab (mm) Txoj kab uas hla (mm) Standard ChargeTam sim no (mA) Standard ChargeSijhawm (h) Ceev ceev Tam sim no (mA) Ceev ceevSijhawm (h)
    A 28 A1200 Nws ⅔A 1200 28.5 Nws 17.0 Nws 120 16 1200 1.2
    43a1700 ua ⅘A 1700 43.0 Nws 17.0 Nws 170 16 850 2.4
    43 A1800 Nws ⅘A 1800 43.0 Nws 17.0 Nws 180 16 900 2.4
    50 A2000 A 2000 50.0 ua 17.0 Nws 200 16 1000 2.4
    50 A2200 A 2200 50.0 ua 17.0 Nws 220 16 1100 2.4
    50a2300 ua A 2300 50.0 ua 17.0 Nws 230 16 1500 2.4
    67a2800 ua /A 2800 67.0 ib 17.0 Nws 280 16 1400 2.4
    67a3300 ua /A 3300 ib 67.0 ib 17.0 Nws 330 16 1650 2.4
    61a3500 ua /A 3500 67.0 ib 17.0 Nws 350 16 1750 2.4
    AA 28 tx650 ⅔ AA 650 29.0 Nws 14.5 ib 65 16 650 1.2
    28 tx750 ⅔ AA 750 29.0 Nws 14.5 ib 75 16 750 1.2
    43 AWV 100 ⅘ AA 1100 43.0 Nws 14.5 ib 110 16 1100 1.2
    43 Aws 200 ⅘ AA 1200 43.0 Nws 14.5 ib 120 16 1200 1.2
    50 UAS 300 AA 1300 50.5 ib 14.5 ib 130 16 1300 1.2
    50 AAI 500 AA 1500 50.5 ib 14.5 ib 150 16 1500 1.2
    50 AWV 600 AA 1600 50.5 ib 14.5 ib 160 16 800 2.4
    50 UAS 800 AA 1800 50.5 ib 14.5 ib 180 16 900 2.4
    50 UAS 2000 AA 2000 50.5 ib 14.5 ib 200 16 1000 2.4
    50 TSI 2200 AA 2200 50.5 ib 14.5 ib 220 16 1100 2.4
    50 AWV 2300 AA 2300 50.5 ib 14.5 ib 230 16 1150 2.4
    AAA 11 AWV80 ¼ UA 80 11.5 10.5 8 16 80 1.2
    15 UAS 120 ⅓ AAA 120 15.0 Nws 10.5 12 16 120 1.2
    20 UAS 210 ½ UA 210 20.5 ib 10.5 21 16 210 1.2
    28 AWV 300 ⅔ AAA 300 28.0 Nws 10.5 30 16 300 1.2
    36 AWV 400 ⅘ AAA 400 36.0 Nws 10.5 40 16 400 1.2
    44 AWV 600 AAA 600 44.5 ib 10.5 60 16 600 1.2
    44 AWV 650 AAA 650 44.5 ib 10.5 65 16 650 1.2
    44 AWV 700 AAA 700 44.5 ib 10.5 70 16 700 1.2
    44 AWV 800 AAA 800 44.5 ib 10.5 80 16 400 2.4
    44 AWV 850 AAA 850 44.5 ib 10.5 85 16 425 2.4
    44 ua 900 AAA 900 44.5 ib 10.5 90 16 450 2.4
    50 UAS 800 L-AAA 800 50.0 ua 10.5 80 16 400 2.4
    67 AWV 950 LL-UA 850 67.0 ib 10.5 95 16 950 ua 1.2
    SC 43 TSI 2500 SC 2500 43.0 Nws 22.5 ib 250 16 1250 2.4
    43 TSI 2600 SC 2600 43.0 Nws 22.5 ib 260 16 1300 2.4
    43 TSI 2800 SC 2800 43.0 Nws 22.5 ib 280 16 1400 2.4
    43 TSI 3000 SC 3000 43.0 Nws 22.5 ib 300 16 1500 2.4
    44 TSI 3300 SC 3300 ib 44.0 Nws 22.5 ib 330 16 1650 2.4
    C 50 c4000 C 4000 50.5 ib 2.5 400 16 2000 2.4
    50 C5000 C 5000 50.5 ib 2.5 500 16 2500 2.4
    D 6d8000 ua D 8000 60.5 ib 32.5 ib 800 16 1600 6.5
    60d9000 ua D 9 000 60.5 ib 32.5 ib 900 16 1800 6.5
    60 d10000 D 10000 60.5 ib 32.5 ib 1000 16 2000 6.5
    F 90f11000 ua F 11 000 90.5 ua 32.5 ib 1100 16 2200 6.5
    90f13000 ua F 13 000 90.5 ua 32.5 ib 1300 16 2600 6.5

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • 7 Vim Li Cas Xaiv Peb

    1. Kev paub txog roj teeb R & D pab neeg

    Kev paub txog roj teeb R & D pab neeg, ntau tshaj 1000+ roj teeb hom R&D rooj plaub rau koj siv

    Kev paub roj teeb R & D pab neeg

    2. Npaj roj teeb cia qhov system

    Npaj roj teeb cia system kom ntseeg tau tias koj cov khoom zooNpaj roj teeb cia system

    3. Ntim system

    Ntim system - peb txhawb OEMODM customizable ntim

    Ntim system

    4. 100% kev soj ntsuam tag nrho ntawm cov khoom xa tuaj

    100% kev soj ntsuam tag nrho ntawm cov khoom xa tuaj, tsis muaj kev tsis txaus siab tiag tiag, Kev tswj hwm lub cev zoo meej kom ntim koj cov khoom zoo meej.

    kev tshuaj xyuas tag nrho ntawm cov khoom xa tuaj

    5. Peb tus kheej logistics ua raws li qhov system

    Peb tus kheej logistics soj ntsuam xyuas kom muaj kev nyab xeeb ntawm koj cov khoom

    Peb tus kheej logistics taug qab system

    6. Lub Hoobkas roj teeb No

    Lub Hoobkas roj teeb hauv Suav teb e-lag luam platform

    7. Cov txheej txheem yog meticulous thiab cov kev pabcuam yog kev tshaj lij

    Peb yuav ua li cas yog tias koj ua bussines nrog peb?Cov txheej txheem yog meticulous thiab cov kev pab cuam yog kev.Hauv 12 xyoo dhau los, peb tau ua haujlwm ntau pua txhiab tus neeg siv khoom sib txawv.

    Yog vim li cas xaiv peb

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb